Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Buon nome: | Contatore per acqua elettromagnetico | classe: | 0.5 |
---|---|---|---|
Valutazione di pressione: | 1,6 Mpa | temperatura: | ± (0,3 + 0,05 * T) K; ΔT = ± 0.1K di T |
Elettrodo: | 316L / Hasteloy-C/Ti/tum/Pt100 | standard: | ISO4064 |
Comunicazione: | BACNET/Modbus/RS485/4-20 mA | Il tubo si collega: | Flangia |
Alimentazione: | CC, o CC + batteria |
Manicotto di gomma DN150 a pile PN16 del tester elettromagnetico di scorrimento dell'acqua
Introduzione generale
I flussometri elettromagnetici sono la migliore soluzione per misurare i liquidi conduttivi con la conducibilità minima di 5μS/cm, poichè offrono il tempo di reazione rapido, l'accuratezza di misurazione di livello e la stabilità a lungo termine.
Nessuna parte mobile nel tubo e nessun'ostruzione al liquido, con grande vantaggio di perdita di NO--pressione e virtualmente manutenzione liberano il sistema.
I nostri flussometri elettromagnetici riguardano una vasta gamma di applicazioni e soddisfanno ogni richiesta di cliente: flangiato, wafer, infilato ed inserzioni DN40 a DN1200 con pressione fino a PN40.
Parametri tecnici:
1. diametro: DN50 - DN500
2. valutazione di pressione: PN10/PN16/PN25/PN40
3. temperatura di media: 0-80 C (gomma), 0-120 C (PTFE)
4. temperatura dell'ambiente: 0 - 60 C
5. protezione: IP68 (sensore di flusso)
6. protetto contro le esplosioni: EXID
Parametri
Nome di prodotto | Flussometro elettromagnetico | ||
Tipo di prodotto | Locale|esposizione compatta | Esposizione a distanza | Convertitore di segnale |
Modello | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diametro del tubo (millimetro) | DN10-DN2000 | ||
Alimentazione elettrica | 100-240 VCA/18-36 VCC | ||
Accuratezza | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Consumo di energia | <6w> | <6w> | <6w> |
Valutazione di recinzione | IP65 | IP68 | IP65 |
Temperatura liquida | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Temperatura ambiente | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Umidità relativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rapporto del tester | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Direzione di scorrimento | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione |
Comunicazione | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Uscita del segnale | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Accuratezza di misura
Diametro del tubo (millimetro) | Velocità (m/s) | Accuratezza |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% letture | |
1-15 | + 0,3% letture | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture |
Applicazioni:
Irrigazione, acqua pulita, cartapesta, residui, acque luride, acque reflue, monitoraggio di sistema di HVAC/R, contatore per acqua residenziale, industriale & utilità commerciali dell'acqua