Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | Misuratore di portata elettromagnetico | Fodera della metropolitana: | PTFE, gomma |
---|---|---|---|
Valutazione di pressione: | 1,6 Mpa | temperatura: | ± (0,3 + 0,05 * T) K; ΔT = ± 0.1K di T |
Elettrodo: | 316L / Hasteloy-C/Ti/tum/Pt100 | Accuratezza: | 0,25%, 0,5%, 1% |
Comunicazione: | BACNET/Modbus/RS485/4-20 mA | Il tubo si collega: | Flangia |
Alimentazione: | CC, o CC + batteria |
Misuratore di portata magnetico di calore per il calcolatore del consumo di energia nell'automazione del fabbricato commerciale ed industriale
Descrizione generale
Il trasmettitore di flusso elettromagnetico, con il calcolatore irregolare e robusto di energia che è ideale per le installazioni commerciali ed industriali con una vasta gamma di possibilità di comunicazione. Compie la garanzia di requisiti IP67 che il metro è resistente a polvere, umidità ed acqua, assicurando quello non importa come ostile le circostanze, il metro continueranno esattamente a misurare.
Il calcolatore può essere indicato a distanza facendo uso di un'ampia varietà di metodi di comunicazione, alcuni di cui sono insiti quali uscita pulsata e 4 uscite analogiche.
È un calcolatore di qualità superiore di energia termica per le applicazioni industriali. Efficacemente protettivo da polvere ed umidità ed esposizione retroilluminata. Una vasta gamma di funzioni incorporate rende a questo metro di energia una singola soluzione della scatola.
Caratteristiche
Parametri tecnici:
1. diametro: DN15 - DN1200
2. valutazione di pressione: PN10/PN16/PN25/PN40
3. temperatura di media: 0-80 C (gomma), 0-120 C (PTFE)
4. temperatura dell'ambiente: 0 - 60 C
5. protezione: IP68 (sensore di flusso)
6. protetto contro le esplosioni: EXID
Parametri
Nome di prodotto | Flussometro elettromagnetico | ||
Tipo di prodotto | Locale|esposizione compatta | Esposizione a distanza | Convertitore di segnale |
Modello | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diametro del tubo (millimetro) | DN10-DN2000 | ||
Alimentazione elettrica | 100-240 VCA/18-36 VCC | ||
Accuratezza | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Consumo di energia | <6w> | <6w> | <6w> |
Valutazione di recinzione | IP65 | IP68 | IP65 |
Temperatura liquida | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Temperatura ambiente | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Umidità relativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rapporto del tester | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Direzione di scorrimento | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione | flusso di Bi-direzione |
Comunicazione | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Uscita del segnale | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Accuratezza di misura
Diametro del tubo (millimetro) | Velocità (m/s) | Accuratezza |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% letture | |
1-15 | + 0,3% letture | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lettura 1,0% | |
1-15 | + 0,25% letture |
Applicazioni:
Irrigazione, acqua pulita, cartapesta, residui, acque luride, acque reflue, monitoraggio di sistema di HVAC/R, contatore per acqua residenziale, industriale & utilità commerciali dell'acqua