Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | metro dell'acqua fredda | Diametro: | DN15 - DN50 |
---|---|---|---|
collegare: | porto/flangia del filo | classe: | Classe B |
R di valore: | 80/100/125 | Materiale della Camera: | Ottone |
Sensibilità verso l'alto: | U0 | Sensibilità a valle: | D0 |
Metro residenziale dell'acqua fredda dal multi contatore per acqua del getto, ISO4064 classe B, casa d'ottone
Descrizione
Ciò è tipo contatore per acqua della VENTOLA con la trasmissione magnetica, tipo asciutto registro per l'applicazione residenziale con le dimensioni da Dn15 a Dn40, che si incontra ai requisiti della direttiva 2004/22/EC sugli strumenti di misura; il EN14154+A1+A2: < Water="" Meter="">; OIML R-49: 2006 (E).
Uso:
Contatori per acqua destinati a misurare dell'acqua potabile fredda e dell'acqua calda
Caratteristiche
Dati tecnici
Descrizione | Unità | Dati e dimensioni idraulici | ||||||
Dimensione nominale | millimetro (pollice) | DN15 (1/2») | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4») | DN40 (1-3/4») | DN50 (2") | |
Portata di sovraccarico (Qs) | m3/h | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Portata di Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
Tasso del regime transitorio (quarto) | l/h | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Portata minima (Qmin) | l/h | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Lettura minima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Lettura massima | l | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Pressione massima del lavoro | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Differenza di pressione a Qs | Mpa | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
L | millimetro | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 |
T: 300 F: 280 |
|
I | millimetro | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | millimetro | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
h | millimetro | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 156 | 156 | 181 | |
B | millimetro | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
D | pollice | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | B2B |
G2-1/2B Flangia |
|
d | pollice | R1/2 | R3/4 | R1 | ||||
peso | con i collegamenti | chilogrammo | 1,49 | 1,75 | 1,95 | |||
senza collegamenti | 1,29 | 1,45 | 1,65 |
Curva di flusso
Curva di pressione
Vantaggio competitivo:
Linea di produzione
Meccanismo di misura