Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di prodotto: | Idrometro di irrigazione con l'emettitore di impulsi | Dimensione del porto: | DN150 |
---|---|---|---|
collegare: | Flangia | Valutazione di pressione: | PN16 |
Materiale: | Ferro duttile | classe: | Classe B |
Registro: | Quadrante asciutto | Lettura a distanza: | Emettitore di impulsi |
idrometro di irrigazione, fIowmeter positivo di spostamento, lettura a distanza, MPA a 6 pollici PN16
Il nostro idrometro di irrigazione, inoltre è chiamato flussometro positivo di spostamento, che sono fatti di duttile. Il tipo contatore per acqua della ruota della pala ha un meccanismo smontabile, è un'elica assiale tramite guidato magneticamente. Il metro ha ampia gamma della misura, meno perdita di pressione, alta precisione a velocità di flusso debole, flusso iniziale minimo. La tele lettura facoltativa con l'uscita di impulso. È idea per la misura della densità apparente di acqua fredda o di acqua calda.
Caratteristica:
Nota:
Condizione di lavoro:
Errore ammissibile massimo:
(1) nella zona più bassa dal qmin incluso fino a ma escludere il quarto è ±5%
(2) nella zona superiore dal quarto incluso fino a e includendo i qs è ±2%
(3) contatore per acqua caldo ±3%
Scheda di dati
Modello |
Diametro (millimetro) |
Classe ISO4064 |
Sovraccarico flusso (Qs) |
Permanente flusso (Qp) |
Temporaneo flusso (quarto) |
Flusso minimo Qmin |
Lettura minima | Lettura massima |
m3/h | M3 | |||||||
IXLC-50 | 50 | A | 30 | 15 | 4,5 | 1,2 | 0,0002 | 999.999 |
B | 3,0 | 0,45 | ||||||
IXLC-65 | 65 | A | 50 | 25 | 7,5 | 2,0 | 0,0002 | 999.999 |
B | 5,0 | 0,75 | ||||||
IXLC-80 | 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3,2 | 0,0002 | 999.999 |
B | 8,0 | 1,2 | ||||||
IXLC-100 | 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4,8 | 0,0002 | 999.999 |
B | 12 | 1,8 | ||||||
IXLC-125 | 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0,0002 | 999.999 |
B | 20 | 3 | ||||||
IXLC-150 | 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0,0002 | 999.999 |
B | 30 | 4,5 | ||||||
IXLC-200 | 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0,0002 | 999.999 |
B | 50 | 7,5 | ||||||
IXLC-250 | 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0,0002 | 999.999 |
IXLC-300 | 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0,0002 | 999.999 |
Dimensione (LXLC)
Modello | Diametro. | L | H | Flangia (millimetro) | ||
(millimetro) | D1 (OD) | D2 (foro) | Bolt (nanometro) | |||
IXLC-50 | 50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 |
IXLC-65 | 65 | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 |
IXLC-80 | 80 | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 |
IXLC-100 | 100 | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 |
IXLC-125 | 125 | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 |
IXLC-150 | 150 | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 |
IXLC-200 | 200 | 350 | 382 | 340 | 295 |
8-M20 (1.0Mpa) 12-M20 (1.6Mpa) |
IXLC-250 | 250 | 400 | 433 | 395 | 350 | 12-M20 (1.0Mpa) |
450 | 438 | 405 | 355 | 12-M24 (1.6Mpa) | ||
IXLC-300 | 300 | 450 | 483 | 445 | 400 | 12-M20 (1.0Mpa) |
500 | 488 | 460 | 410 | 12-M24 (1.6Mpa) |
Vantaggio competitivo:
Pacchetto del pallet