Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Misuratori di portata integrati di vortice per vapore | Diametro del tubo: | 1/2» - 8" |
---|---|---|---|
Display: | LCD locale | Comunicazione: | RS485, 4-20mA, impulso |
Colleghi il porto: | rapidamente colleghi la flangia | Compensazione: | no, temperatura, pressione, temperature&pressure |
Media: | liquido/peso vapore/dell'aria o flusso cubico | Energia: | batteria al litio |
Metri ad alta pressione integrati del flusso d'aria di vortice per vapore saturo o il vapore di surriscaldamento, dimensione DN15-200 del tubo
Caratteristiche dei misuratori di portata di vortice
Scheda di dati (avviso: la gamma di flusso del gas è il flusso cubico alla condizione di lavoro)
Diametro. | Gamma di flusso (m.3/h) | Gamma di flusso del gas (m.3/h) | Vapore saturo (kg/h) | |||
Min | Massimo | Min | Massimo | Min | Massimo | |
DN15 | 0,4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 700 |
DN20 | 0,5 | 5 | 5 | 50 | 7 | 800 |
DN25 | 0,9 | 9 | 9 | 60 | 13 | 1500 |
DN32 | 1,5 | 15 | 15 | 100 | 18 | 2200 |
DN40 | 2,5 | 25 | 20 | 180 | 25 | 4400 |
DN50 | 3,3 | 30 | 30 | 300 | 40 | 6800 |
DN65 | 5 | 50 | 50 | 500 | 60 | 9000 |
DN80 | 8,0 | 80 | 70 | 700 | 100 | 19000 |
DN100 | 15 | 150 | 100 | 1000 | 160 | 29000 |
DN125 | 20 | 200 | 150 | 1500 | 250 | 40000 |
DN150 | 38 | 450 | 250 | 2000 | 350 | 66000 |
DN200 | 70 | 850 | 400 | 4000 | 620 | 118000 |
DN250 | 130 | 1300 | 700 | 12500 | 970 | 185000 |
DN300 | 180 | 2000 | 920 | 16500 | 1400 | 267000 |
Applicazioni:
L'aria appiattita di misura del misuratore di portata; vapore, ossigeno, biogas, gas naturale, anidride carbonica, gas del carbone, acqua pura, petrolio termico, ecc.
Punti culminanti:
Dati tecnici principali
Valutazione di pressione | 1,6 ~ Mpa 40 |
Tempearture di media | - 40~+300℃ |
Accuratezza |
±0.5% (liquido) ±1% (gas) ±1.5% (vapore) |
Gamma | 10:01 |
Ripetibilità | <0> |
Alimentazione elettrica | CC 24V |
Esposizione |
un flusso istantaneo di 6 cifre flusso accumulato 8 cifre |
Materiale del tubo | SS304/316L |
Protetto contro le esplosioni | Exia IICT6 |
Protezione | IP67 |
Segmento di tubo diritto |
Su: >10D Giù: >5D |