Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Tipo contatore per acqua ultrasonico di tempo di transito | Dimensione del porto: | DN100 |
---|---|---|---|
Colleghi il porto: | Flangia | Materiale di costruzione: | Acciaio al carbonio |
lavoro: | Tempo di transito | Protezione: | IP68 |
Compatibilità elettromagnetica: | Classe E2 | Comunicazione: | RS485 Modbus/N.B.:/Lora |
Contatore per acqua ultrasonico del doppio canale per l'idrometro industriale ed il calore di irrigazione | rifornimento di raffreddamento
Descrizione:
I contatori per acqua ultrasonici usano le onde sonore per determinare la velocità di un entrare fluido in un tubo. A nessun stati di flusso, le frequenze di un'onda ultrasonica trasmessa in un tubo e le sue riflessioni dal liquido sono le stesse. Nelle circostanze di scorrimento, la frequenza dell'onda riflessa è differente dovuto l'effetto Doppler. Quando il liquido si muove più velocemente, lo spostamento di frequenza aumenta linearmente. Il trasmettitore elabora i segnali dall'onda trasmessa e dalle sue riflessioni determinare la portata. I nostri contatori per acqua ultrasonici di tempo di transito inviano e ricevono le onde ultrasoniche fra i trasduttori nelle entrambe a monte e a valle direzioni nel tubo. A nessun stati di flusso, richiede stesso tempo viaggiare a monte e a valle fra i trasduttori. Nelle circostanze di scorrimento, l'onda verso l'alto viaggierà più lento e richiederà più tempo che l'onda a valle (più veloce). Quando il liquido si muove più velocemente, la differenza fra a monte e a valle i tempi aumenta. Il trasmettitore elabora a monte e a valle i periodi determinare la portata.
Caratteristiche
Scheda di dati
Descrizione | Specifiche |
Standard | ISO 4064-2005, GBT 778.1-2007 |
Media liquidi | Il liquido è pieno della linea del tubo, quali l'acqua, le acque luride, l'acqua di mare, l'effluente, le acque reflue, i residui, ecc. |
Temperatura di media | 0.1 - 30℃ |
Ambiente di lavoro | Temperatura: -10-45℃, umidità relativa: <100> |
Azioni la pressione | 1.6Mpa (2.5Mpa facoltativo) |
Sensivity verso l'alto | U3 |
Sensibilità a valle | D0 |
Climatico e meccanico | Classe C |
Classe di contabilità elettromagnetica | E2 |
Comunicazione | RS485/USART/infrarosso |
Uscita del segnale | Impulso bidirezionale di OTTOBRE/impulso di TTL/4-20mA unidirezionale |
Alimentazione elettrica | Incorporato batteria al litio, (3.6V @ 19Ah)/DC8-36V |
Protezione | IP68 (mezzo sommergibile fino a 2 metri di profondità) |
Esposizione | Un flusso accumulativo a più linee di 9 cifre, una velocità di 4 cifre, |
Archiviazione di dati | EEPROM/flash, registrano automaticamente un flusso accumulativo dei 512 giorni |
Ciclo di conteggio | Misura: 1 volta/in secondo luogo; Verificaiton: 4times/second |
Consumo di energia | <2> |
Panoramica
Esposizione ed operazione
Uscita del segnale e di comunicazione
RS485 | OCT1 (uscita di collettore aperto 1) |
M-BUS | OCT2 (uscita di collettore aperto 2) |
DC8-36V | C1 (uscita di impulso del livello di TTL 1) |
Uscita bidirezionale 4-20mA | C2 (uscita di impulso del livello di TTL 2) |
Materiale
Contatore per acqua ultrasonico del singolo canale DN15-DN40 (rame)
DN50-DN40 contatore per acqua ultrasonico in serie a doppio canale (ghisa)
DN200-DN300 grande contatore per acqua ultrasonico a doppio canale (acciaio al carbonio saldato)
Gamma di flusso
D nominale | R | Flusso (m3/h) | ||||
Iniziare flusso | Flusso minimo (Q1) | Regime transitorio (Q2) | Flusso normale (Q3) | Flusso di sovraccarico (Q4) | ||
DN15 | 200 | 0,003 | 0,0125 | 0,020 | 2,500 | 3,125 |
DN20 | 200 | 0,0035 | 0,016 | 0,026 | 3,200 | 4,000 |
DN25 | 200 | 0,007 | 0,020 | 0,032 | 4,000 | 5,000 |
DN32 | 200 | 0,010 | 0,032 | 0,050 | 6,300 | 7,875 |
DN40 | 200 | 0,015 | 0,100 | 0,160 | 20,000 | 25,000 |
DN50 | 100 | 0,030 | 0,400 | 0,640 | 40,000 | 50,000 |
DN65 | 100 | 0,059 | 0,630 | 1,008 | 63,000 | 78,750 |
DN80 | 100 | 0,064 | 1,000 | 1,600 | 100,000 | 125,000 |
DN100 | 100 | 0,094 | 1,600 | 2,560 | 160,000 | 200,000 |
DN125 | 100 | 0,120 | 2,000 | 3,200 | 200,000 | 250,000 |
DN150 | 100 | 0,270 | 2,500 | 4,000 | 250,000 | 312,500 |
DN200 | 100 | 0,315 | 4,000 | 6,400 | 400,00 | 500,00 |
DN250 | 100 | 0,508 | 4,000 | 6,400 | 400,00 | 500,00 |
DN300 | 100 | 0,770 | 6,300 | 10,080 | 630,00 | 787,500 |
Vantaggio competitivo:
Linea di produzione
Vantaggio competitivo:
Attrezzatura di calibratura