Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Tipo di orizzontale del contatore per acqua di Woltman | Porto: | DN50 - a 2 pollici |
---|---|---|---|
collegare: | porto della flangia | Valutazione di pressione: | PN16, PN10 |
Valvola della R: | R80 | classe: | Classe B |
Materiale: | ferro duttile, ghisa grigio | Registro: | Quadrante asciutto |
Contatore per acqua di Woltman, quadrante asciutto, spostamento positivo DN50 per il contatore per acqua industriale
Applicazione
Caratteristica:
Condizione di lavoro
Errori ammissibili massimi
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
Tipo | Dimensione (millimetri) | Classe | qsOverloadFlow | qpPermanentFlow | flusso di qtTransitional | qminMin.Flow | Min. Reading | Max. Reading |
m3/h | m3 | |||||||
LXLC-50 | 50 | A | 30 | 15 | 4,5 | 1,2 | 0,0002 | 999.999 |
B | 3,0 | 0,45 | ||||||
LXLC-65 | 65 | A | 50 | 25 | 7,5 | 2,0 | 0,0002 | 999.999 |
B | 5 | 0,75 | ||||||
LXLC-80 | 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3,2 | 0,002 | 999.999 |
B | 8,0 | 1,2 | ||||||
LXLC-100 | 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4,8 | 0,002 | 999.999 |
B | 12 | 1,8 | ||||||
LXLC-125 | 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0,002 | 999.999 |
B | 20 | 3 | ||||||
LXLC-150 | 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0,002 | 999.999 |
B | 30 | 4,5 | ||||||
LXLC-200 | 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0,002 | 999.999 |
B | 50 | 7,5 | ||||||
LXLC-250 | 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0,002 | 999.999 |
B | 80 | 12 | ||||||
LXLC-300 | 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0,02 | 9.999.999 |
DIMENSIONI
Tipo | Dimensione |
L Lunghezza |
H Altezza |
Flangia di collegamento | ||||
diametro di φD1Outside | diametro del cerchio di φD2Bolt |
ConnectingBolts (nanometro) |
||||||
millimetro | ||||||||
LXLC-50 | 50 | 200 | 261 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65 | 65 | 200 | 271 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 (1.0MPa) | ||
12-M20 (1.6MPa) | ||||||||
LXLC-250 | 250 | 400 | 434 | 395 | 350 | 12-M20 (1.0MPa) | ||
450 | 434 | 405 | 355 | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
LXLC-300 | 300 | 450 | 459 | 445 | 400 | 12-M20 (1.0MPa) | ||
500 | 459 | 460 | 410 | 12-M24 (1.6MPa) |
NOTA: La dimensione della flangia si conforma a ISO7005-2: norma 1988. L'ordine per i prodotti dei requisiti speciali inoltre è accettato.
LXLC-50~300 CONTATORE PER ACQUA SMONTABILE DELL'ELEMENTO WOLTMAN
Codice | Descrizione | Materiale | QTY |
1 | Vite per sigillare | Acciaio inossidabile | 2 |
2 | Copertura con il coperchio | Assemblea | 1 |
3 | Registro sigillato | Assemblea | 1 |
4 | Posizioni il Pin | Acciaio inossidabile | 1 |
5 | Guarnizione Bolt del cavo | Acciaio inossidabile | 2 |
6 | Dado di regolazione | Ottone | 1 |
7 | Guarnizione | Ottone | 1 |
8 | Copertura della flangia | Ghisa | 1 |
9 | Giunto circolare | Gomma del silicio | 1 |
10 | Bush | Ottone | 1 |
11 | Guarnizione | Gomma sintetica | 1 |
12 | Leva di regolazione | Ottone | 1 |
13 | Leva di collegamento | MPPO | 1 |
14 | Regolazione del piatto | MPPO | 1 |
15 | Supporto | MPPO | 1 |
16 | Bolt | Ottone | 1 |
17 | Componente della turbina | Assemblea | 1 |
18 | Raddrizzatore | MPPO | 1 |
19 | Vite | Ottone | 1 |
20 | Giunto circolare | Gomma sintetica | 1 |
21 | Corpo | Ghisa | 1 |
22 | Vite M4×20 | Acciaio inossidabile | 2 |
23 | Guarnizione | Acciaio inossidabile | 3 |
24 | Fermo | ABS | 1 |
25 | Perno della riparazione | Ottone | 1 |
26 | Vite | Ottone | 4 |
27 | Supporto | ABS | 1 |
28 | Bolt M12×35 | Acciaio inossidabile | 2 |
29 | Guarnizione | Acciaio inossidabile | 4 |
30 | Piastrina di appoggio superiore | Ottone | 1 |
31 | Cuscinetto superiore | Nylon con la grafite | 1 |
32 | Componente del magnete | Componente | 1 |
33 | Albero di trasmissione | Acciaio inossidabile | 1 |
34 | Guaina | MPPO | 2 |
35 | Ingranaggi conici | Nylon | 1 |
36 | Abbassi il cuscinetto | Nylon con la grafite | 1 |
37 | Guarnizione | Ottone | 4 |
38 | Vite | Ottone | 3 |
39 | Dado | Ottone | 1 |
40 | Guarnizione | Ottone | 1 |
41 | Tenuta dell'asse della turbina | Ottone | 1 |
42 | Asse della turbina | Acciaio di tungsteno | 1 |