Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Multi contatore per acqua del getto | Dimensioni: | filo 1/2 ad a 1 pollici |
---|---|---|---|
collegare: | Porto del filo | classe: | Classe C |
R di valore: | 80 / 100/125/160 | Materiale della Camera: | Ottone |
Sensibilità verso l'alto: | U0 | Sensibilità a valle: | D0 |
multi contatore per acqua asciutto eccellente del getto del quadrante R160, ventola guidata magnetica, contatore per acqua residenziale
Descrizione di prodotto
Il contatore per acqua asciutto eccellente del multi-getto del quadrante, è classe C. Questo contatore per acqua della ruota della pala è conosciuto per la sue vasta gamma, operazione semplice ed accuratezza in totalization dell'acqua calda o dell'acqua fredda e nel misurare di portata. La ventola è concentrata in un anello dei jet, con i jet dell'entrata ad un livello ed i jet dello sbocco su un altro. Un ingranaggio guida i quadranti del totalizzatore del registro.
Applicazione del contatore per acqua:
Questo contatore per acqua è per l'annotazione il misuratore di portata volumetrico in cubici, litro dell'acqua totale che attraversano la linea chiusa del tubo, come le utilità dell'acqua, il rifornimento idrico municipale, ecc.
Caratteristiche fondamentali
Scheda di dati
Descrizione | Unità | Dati e dimensioni idraulici | ||||||
Dimensione nominale | millimetro (pollice) | DN15 (1/2») | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4») | DN40 (1-3/4») | DN50 (2") | |
Portata di sovraccarico (Qs) | m3/h | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Portata di Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
Tasso del regime transitorio (quarto) | l/h | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Portata minima (Qmin) | l/h | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Lettura minima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Lettura massima | l | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Pressione massima del lavoro | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Differenza di pressione a Qs | Mpa | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
L | millimetro | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 |
T: 300 F: 280 |
|
I | millimetro | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | millimetro | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
h | millimetro | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 156 | 156 | 181 | |
B | millimetro | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
D | pollice | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | B2B |
G2-1/2B Flangia |
|
d | pollice | R1/2 | R3/4 | R1 | ||||
peso | con i collegamenti | chilogrammo | 1,49 | 1,75 | 1,95 | |||
senza collegamenti | 1,29 | 1,45 | 1,65 |
Curva di flusso
Curva di pressione
Vantaggio competitivo:
Linea di produzione
Meccanismo di misura